Guía independiente. No es el sitio de la Caja Social de Santiago del Estero ni de la Tómbola Santiagueña · Jugá con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. La Tómbola es un juego de azar: no hay sistemas ni combinaciones que aseguren ganar.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Santiago del Estero

Resultados de la Tómbola Santiagueña: todos los sorteos

Los extractos ya publicados, del más reciente al más antiguo: buscá tu turno y tu fecha.

Ver oferta del socio (+18) →

Para consultar un sorteo anterior de la Tómbola Santiagueña necesitás la fecha y el turno que figura en tu cupón: con esos datos ubicás el extracto en el archivo.

Provincia de Santiago del EsteroCinco turnos diarios, de lunes a domingoEn agencias oficiales de la Caja Social

Resultados de la Tómbola Santiagueña, sorteo por sorteo

150 filas visibles.

FechaSorteoNúmeros
18 de noviembre de 2026Vespertina8723 8228 3679 1235 4971 5274 6243 6136 4207 5786 9768 6749 9906 5315 8735 0033 7075 6937 1026 7436
Nocturna2989 0712 4818 7338 0261 5458 1638 2771 5201 9254 7973 0064 7807 1189 9722 2351 9981 3002 5854 0558
Matutina6603 7054 2545 5543 2218 3641 0094 2778 5395 4418 2584 6571 0276 5350 5984 6169 2940 0335 0402 7373
La Tardecita6381 7832 4790 8338 1383 1443 9822 8940 7407 2088 0211 7853 5037 7987 6281 9917 0794 8163 0195 8201
La Previa7657 2320 9371 7986 2979 8073 4758 7976 5456 8749 8848 5837 5207 1561 0930 6900 4511 0175 0173 9799
17 de noviembre de 2026Vespertina6953 5164 7765 0687 1068 3034 2412 6289 0889 9210 3408 3687 6181 0956 9911 4211 9045 5379 8217 0762
Nocturna1801 6060 8164 9537 2664 4644 9228 1850 4048 7806 4373 9378 0446 0798 2869 4346 0837 3750 5852 6304
Matutina4607 2813 6598 0640 9773 1800 6589 3716 7920 4789 0384 3883 0509 3218 6170 4738 9990 7700 3297 0291
La Tardecita4768 9703 5850 4872 7628 2118 0388 6902 0957 6759 7774 8792 1176 3783 1917 2216 8760 2044 5852 1407
La Previa7843 8125 8758 8357 5431 8246 8174 2453 9526 8273 7385 4059 5888 8873 6862 5549 5821 6634 3158 3722
16 de noviembre de 2026Vespertina6833 6129 8348 8764 0281 9560 2085 3886 6993 3219 3975 9977 5414 6476 0307 5274 5927 6503 0629 5847
Nocturna2908 3589 2103 0462 6563 4065 6486 4136 0106 8356 4577 6438 8535 7139 1488 7222 3774 5643 6600 7648
Matutina3791 3353 6982 4213 7993 4192 6393 8171 8124 1343 6746 2084 2184 7188 8351 4309 6351 6891 1351 6371
La Tardecita3303 0597 9785 9145 3333 3064 2778 5094 4606 4248 4976 6300 7915 5224 1161 5310 1141 3847 5797 3979
La Previa9352 0695 9475 8605 4193 2396 1366 5393 5878 2896 5841 7003 9982 1128 6739 0581 5578 9455 0461 9776
15 de noviembre de 2026Dom Vespertina7142 0335 4446 2930 2247 6760 1989 4668 0619 3617 5875 1616 2378 3831 1814 5092 8520 4438 4350 7937
Dom Matutina3543 9567 7460 0599 0421 1667 9920 6750 9951 4538 3466 1776 9951 9464 0991 4152 8916 4610 7352 0373
14 de noviembre de 2026Vespertina5618 6399 9601 3607 7675 9484 2497 9626 9531 8293 1090 6632 7476 0297 4798 3911 2163 8888 7548 0158
Nocturna9902 4548 5025 3944 2330 3423 3005 4669 9248 2762 8841 1072 8155 7644 5543 0379 3790 9755 9925 8057
Matutina8339 0464 2472 2311 3148 6701 0848 3708 9042 2651 0295 0633 2309 8007 7878 6901 4048 1285 0651 9119
La Tardecita7369 1650 8665 6455 8705 2496 9296 5851 6964 3372 2505 1607 0656 6030 4886 9305 0945 1497 9206 2925
La Previa4236 7415 5008 7481 3561 6317 7626 1038 9462 2490 5500 3006 4755 2916 1944 9556 7364 4027 9621 0856
13 de noviembre de 2026Vespertina3404 1898 1206 2348 7697 0785 4512 6748 4935 7113 9891 8565 4701 3511 7032 1104 7297 8404 3076 0716
Nocturna8949 0174 5875 1674 0004 8521 4082 2664 2844 9674 8596 1322 4802 7532 3344 1158 6264 2199 0313 2160
Matutina2855 9861 1242 3399 4637 1812 7432 1509 2472 6582 0766 8364 1394 4958 6943 0784 3067 7258 9697 0811
La Tardecita3767 2341 4908 2871 0129 3550 2499 7495 4326 2248 7707 8243 6894 1646 2031 5125 7732 4473 9862 4295
La Previa3297 7040 2033 4510 8336 8629 6330 7858 1191 3434 2838 1284 3241 7404 8367 5740 3198 8835 9055 9232
12 de noviembre de 2026Vespertina8080 2515 2581 7492 9782 7714 3847 9911 7520 6663 2654 2647 7652 8317 0852 7747 7293 2303 1568 2750
Nocturna2910 6803 9796 1253 1656 4060 2630 7408 0723 7368 6416 5624 6685 7945 0717 2388 5753 4571 7119 1850
Matutina1361 8733 8861 1031 3915 0346 0486 3502 8421 0966 3630 4648 7341 8039 2045 1296 4345 4497 7868 7851
La Tardecita3021 1808 6673 2555 1148 4149 1199 3902 6523 5507 4160 9346 1936 4641 6120 3882 5231 5802 5831 6091
La Previa3621 3745 4704 4115 0355 2491 2369 9160 3232 4244 5369 4848 6391 0177 5027 5554 4513 0348 4326 8942
11 de noviembre de 2026Vespertina2584 5928 2665 2676 8056 1000 8270 6236 9275 7180 5935 6236 1535 8952 8164 6195 2860 0650 1396 5155
Nocturna6718 3664 8398 2436 4834 2852 9730 6199 5401 4292 2466 3704 9534 8648 8722 5809 2282 9794 6699 2972
Matutina1863 1695 1816 0408 1495 6578 6189 6959 0730 1380 7920 8391 0162 3589 7983 6946 0932 5777 5436 6998
La Tardecita9295 5206 4618 5361 0768 7403 8216 0110 2238 1597 3835 1657 2577 6851 9498 3102 1098 7516 6375 5791
La Previa6541 8952 6407 0948 3903 7793 7053 4084 8569 4883 4184 4004 4181 2176 9056 7981 6864 8214 5370 9430
10 de noviembre de 2026Vespertina8754 4739 1810 6434 1298 4908 6109 9020 9179 5311 4029 0533 4226 8383 9307 0896 7611 5793 6704 8910
Nocturna9490 5157 3300 0486 2262 2405 9756 9592 5676 5390 9392 0697 2852 1092 6089 4391 8759 3054 7878 1199
Matutina7046 4897 5216 7301 1967 2333 2671 8988 4698 7502 0377 0386 2457 2658 5201 2607 3257 8975 4467 0579
La Tardecita0697 2060 1647 5419 1431 5177 2313 4604 6467 9078 6328 3645 8373 4099 2016 9617 5779 9029 0574 3414
La Previa4383 6031 8827 0830 8245 2002 7145 4923 1940 2283 1856 4323 0652 7335 0421 2674 1794 7516 7446 5925
9 de noviembre de 2026Vespertina0880 4772 5930 1668 8893 9954 2903 9427 5023 3837 6171 1489 8048 2258 1796 6079 6557 2931 7779 3307
Nocturna0268 2233 6135 4729 7421 4112 8726 6308 4044 3221 8954 1643 2682 5635 5308 4041 4179 5707 3270 7762
Matutina8199 3448 9050 1752 6765 1448 5148 2129 8797 4073 1073 4412 5721 0841 4970 9499 5122 1562 3362 5561
La Tardecita9591 7926 6958 8344 1207 4416 3786 6430 3802 9984 6155 9642 7338 8536 5752 1068 4240 8699 0412 9023
La Previa7105 1062 0317 1682 2041 0239 4474 2496 6737 2287 6145 7174 9988 3226 0717 1264 6952 9685 9434 7147
8 de noviembre de 2026Dom Vespertina7514 9686 3232 3270 1317 5826 3978 6710 4182 6016 4178 2516 7020 2684 0329 1642 4687 0660 1437 5950
Dom Matutina0994 3024 8678 2107 1667 8923 0675 5597 1844 0320 0607 1143 4019 3841 6213 1796 0137 6151 8399 5982
7 de noviembre de 2026Vespertina5461 4436 5750 7353 2107 8399 1474 7744 9246 5051 3708 0976 0099 3068 1720 7605 8042 0271 2279 4100
Nocturna1782 3838 2143 5359 0482 9590 7840 9586 2481 9548 3467 2827 6021 9572 8403 3604 9941 2624 9486 3596
Matutina9265 9490 6492 7691 3399 1415 7247 5749 3447 6317 6937 0017 4478 8084 2858 4787 3824 0760 3444 3792
La Tardecita5054 8652 9096 7507 3178 5404 4155 8264 2855 1499 9744 4907 8250 4418 7385 6804 6814 2456 0898 8868
La Previa2819 6778 9085 0748 9777 0545 2399 3865 7825 2909 9212 6012 2808 7423 3901 1521 2279 5725 7967 6424
6 de noviembre de 2026Vespertina1418 3678 9975 8931 4311 6197 9984 6219 0813 2966 0124 6918 8350 3707 6123 4278 7717 6229 6282 2979
Nocturna5084 1846 2761 9496 3515 3813 1363 3852 1310 4607 2660 3682 0810 7474 3743 9025 8679 5370 5992 0547
Matutina9102 0076 9958 7629 7458 6806 6756 2048 4650 8080 6559 3639 5345 3531 0346 1245 0377 0133 7900 5427
La Tardecita7715 9449 1435 6203 9405 6186 6242 6108 1098 6529 9595 2831 8814 7425 7926 9476 5409 8042 5558 4680
La Previa8849 7324 8634 8165 5262 8322 9290 6876 2742 4954 6450 6558 9861 8145 3830 5196 6954 7173 1219 2936
5 de noviembre de 2026Vespertina9360 1296 0182 4745 1868 9023 4926 9708 3246 3972 3826 6607 3615 0944 4563 8761 4162 1939 6463 4733
Nocturna6253 8713 5061 9434 6178 0272 7726 8955 1051 2052 6530 2387 7025 2919 3547 6305 1046 5274 4077 1038
Matutina0207 5561 5965 4709 2328 9377 1669 3359 6715 9204 5271 6560 8653 8836 6276 7813 7857 6301 3945 0932
La Tardecita4480 6982 8523 8358 8740 0970 2057 4450 6494 4888 9308 5321 8463 8951 3021 9403 4843 9553 1364 3930
La Previa0214 3264 0475 6826 6693 4936 7912 3206 2628 3300 8415 4226 5279 9488 2128 3336 5917 6394 0703 3617
4 de noviembre de 2026Vespertina4989 0273 7560 7096 0922 1436 1294 8664 9930 1492 5091 5670 2963 5504 4217 3266 8671 8733 0257 1415
Nocturna8304 4108 5012 4813 0921 2864 5060 8361 5517 9630 1924 6203 5724 5440 4903 9628 9034 0252 0601 0042
Matutina4868 1271 6980 9521 4943 6240 5902 7740 1068 8777 3388 0551 5705 6403 9462 0149 8076 9412 4602 6640
La Tardecita1963 9928 9333 7460 4763 3445 2505 4675 8397 3164 1734 3238 6738 5936 4130 8814 2694 4678 7664 5159
La Previa1682 4462 4315 6664 5785 7183 7163 0395 4178 0097 6864 9114 0499 0001 7949 4187 8175 3088 3485 5740
3 de noviembre de 2026Vespertina2960 7392 2442 3548 0828 4438 9857 9615 7562 0521 4130 2461 2869 0716 5170 7705 4706 5793 0779 0249
Nocturna7514 2294 8996 1594 6629 0551 5641 9857 7309 0223 9909 1888 4167 4035 7748 2592 3724 8337 6729 6943
Matutina4273 2186 2277 9937 8880 2167 5561 9202 4118 1132 8906 2390 6996 2200 8748 3747 7526 6949 9502 6975
La Tardecita0821 6785 8766 1210 6272 1236 2244 9061 5732 5019 5349 9568 1496 0967 9457 6308 2417 0180 4052 8066
La Previa7475 5271 4047 2548 5195 8754 8779 6750 8824 0244 0114 8981 0051 4821 4470 7094 6994 4668 5599 1966
2 de noviembre de 2026Vespertina8256 0692 0904 0157 5580 5176 1861 4558 7716 0025 1519 3893 8901 3042 9070 4379 7903 7809 1919 9119
Nocturna9914 9640 6351 7004 8863 9060 7205 2125 4442 9136 8669 6606 8163 8968 3502 5676 5706 7349 3485 1016
Matutina2651 3658 3592 4452 7513 6432 0341 8868 9217 9805 3325 3243 8072 2348 2794 7252 2861 4598 8991 3666
La Tardecita8064 4758 2874 2761 2913 7611 9086 4905 5650 6817 0068 3515 3531 6497 1423 6464 8124 9219 0386 7784
La Previa9924 3104 0392 2428 9205 4587 0240 2662 8249 9266 8982 5171 4290 2241 4058 2707 2367 7390 3043 7848
1 de noviembre de 2026Dom Vespertina6293 5906 3346 9525 0902 6566 6546 1957 3186 9469 3900 5966 6360 0213 3063 7964 5283 6209 2518 4668
Dom Matutina1624 1453 7314 9412 8472 7704 2298 8488 2641 6209 4366 5143 5656 1432 5493 9693 2482 0663 8940 9447
31 de octubre de 2026Vespertina0478 4067 4428 5993 9373 4374 8554 1104 9380 6782 0832 6299 4610 9986 1443 5246 1583 5248 9317 2706
Nocturna6157 7864 0964 7665 3212 1409 4510 1658 2321 6219 9042 6213 2350 9233 8964 0043 3545 9491 6872 4056
Matutina8094 7234 0704 9583 6051 1021 0839 2531 0007 8255 3587 8251 5056 4753 8079 0548 8245 3945 0393 4291
La Tardecita9566 6046 4035 8746 0873 9570 4685 7361 4899 2593 2070 9420 0569 9204 7043 5293 7116 1343 3307 2391
La Previa6309 5780 8985 8025 2974 3307 8885 8817 0361 0597 2230 6806 2462 5011 6783 3965 8004 8575 9626 5711
30 de octubre de 2026Vespertina3564 5025 4571 6577 4076 5271 1741 5095 9533 8907 7739 4202 6129 2840 4559 7924 8985 5682 3390 4374
Nocturna8137 9447 9549 5855 8038 7534 5603 7369 4573 7949 9429 2534 8143 8372 2226 9155 1731 4032 9358 1235
Matutina2218 7735 1939 9262 5644 4357 4623 5681 6762 7567 9542 0156 6839 8368 1651 0185 8672 1757 1098 3686
La Tardecita8065 6568 7374 3049 8935 5327 2267 4637 4387 3917 6307 5351 4145 2415 6932 2149 0197 7114 0330 7318
La Previa6724 2200 6353 5592 2687 6208 4393 8778 1778 1208 6119 4028 8588 3335 1749 1158 6823 5738 6957 5157
29 de octubre de 2026Vespertina0483 4980 4439 1195 6185 1868 9106 3337 0923 9515 1199 5230 9120 4682 2893 7177 1609 9471 7151 5956
Nocturna7120 5036 5402 4501 4131 6573 1201 7174 9169 5978 5954 9240 7993 0344 5510 6916 8925 3921 6535 7156
Matutina8536 9265 7082 0497 1561 0208 2746 2346 6483 8725 4303 9742 8833 5620 4902 2722 8457 0925 2826 5152
La Tardecita9255 1530 3416 4277 3824 7485 5830 3169 1612 2868 6402 5543 5780 8897 8501 4058 6825 5121 9463 1585
La Previa5626 2557 4429 7092 8185 4602 4802 9831 5233 8667 7958 8687 4659 0792 3590 1908 4630 8626 0852 7157
28 de octubre de 2026Vespertina7194 9674 5663 8166 9338 3401 2178 0292 4658 4302 2230 8154 6118 5364 8065 1681 6862 2410 7626 3380
Nocturna2268 0410 1399 4248 7787 3008 3510 9416 9789 2044 8439 1649 7785 6091 4400 0934 6211 5019 6097 8759
Matutina5575 6667 7508 6923 7536 1067 2034 6074 5834 2945 6405 6678 8081 6606 6971 1745 2640 6615 5855 8314
La Tardecita3250 5959 0916 9106 5133 3888 6139 5020 8723 5237 6532 6963 1534 5201 2015 1808 4246 5272 5095 8156
La Previa8735 9940 9704 1300 3384 4523 6322 0151 8399 9284 1449 0521 5541 7953 2593 4747 3916 5686 4910 3822
27 de octubre de 2026Vespertina8273 6031 7705 8233 4529 0919 8069 9645 9418 4530 1269 0243 4032 9439 9465 9939 1166 2476 3443 9462
Nocturna0571 7807 9074 0040 9632 0186 1253 2146 2157 6957 2224 1332 5604 0508 8137 5384 2083 1752 8975 6744
Matutina4597 1382 6075 8456 6158 5570 0329 0707 5576 5251 3352 8794 5508 5528 0386 6910 0302 2758 4959 1703
La Tardecita9944 7609 6073 5239 1178 8624 7284 0914 9012 5203 1100 1434 1755 3338 7683 5726 6913 1384 6914 1041
La Previa7245 5101 5613 8294 8611 0611 2853 4994 4341 6828 1383 3298 9987 1624 7109 9451 0027 3439 5075 6672
26 de octubre de 2026Vespertina6219 0275 3286 7407 6796 3851 0068 9744 0695 4985 7493 7539 1475 3233 6268 9880 8461 3820 3049 2405
Nocturna6445 4077 9733 3652 9785 6913 6902 1793 6700 0461 8571 4964 2855 0750 7533 6195 1842 4981 4175 3611
Matutina9103 8252 3075 0895 4559 8647 2412 3250 3432 4430 4098 4440 7080 1566 8810 5459 8241 9453 9563 6547
La Tardecita9267 7209 2709 6084 2288 8582 0630 9257 6411 4080 3851 0468 3051 9567 8612 9027 2275 9409 3769 1258
La Previa2025 4676 4257 2436 6460 6007 6821 7023 4990 4324 4125 3828 7730 2225 2641 1370 4260 2657 3075 5073
25 de octubre de 2026Dom Vespertina1460 8155 2732 5789 8374 7253 5066 5354 4469 7792 3734 1723 5278 6215 3978 2152 2461 5938 1131 9876
Dom Matutina9336 5819 2172 7038 2089 5172 0227 2572 8579 9379 1272 2877 1293 7024 9844 5986 8885 7255 8238 1795
24 de octubre de 2026Vespertina4383 0621 1590 6698 3784 0910 6607 1138 9800 3591 8996 5787 3040 4858 1742 3831 6454 4911 8157 4107
Nocturna7326 9452 5818 0759 4928 7531 4201 7470 5838 2967 7624 6481 3352 8920 0753 5589 8660 0847 9446 7024
Matutina8628 2855 2634 0251 2671 2591 8107 8641 0235 3915 5160 6649 8410 8429 1622 2234 6284 1256 8795 8934
La Tardecita6299 7917 2561 5904 5969 4749 7615 3570 9160 0331 6908 7986 1663 4560 9754 2026 1289 8285 5573 3487
La Previa8778 9478 3089 2168 8790 4674 4813 5743 4219 8105 9205 9061 8091 8094 2379 3451 3955 6251 9204 4708
23 de octubre de 2026Vespertina8214 2919 8982 9920 7074 3001 1771 4307 8338 9766 7724 8213 7319 8258 5989 1470 2081 4830 4977 6318
Nocturna8898 1589 5564 6149 1689 5166 0766 2625 1874 8846 1794 1705 8983 5590 6599 8329 1982 5589 4101 4938
Matutina1675 5585 7919 1072 1277 4348 1801 2929 3490 6078 6172 8646 6867 9108 1006 8011 9954 1261 2929 3795
La Tardecita3296 0532 0989 8388 9196 8430 6638 7013 3788 5990 9830 5630 5380 9143 1986 7459 1198 4198 7545 5899
La Previa6371 7903 7943 6247 5022 4737 8713 1113 5760 2534 9353 8352 3605 2612 4253 3637 5335 1677 3480 9731
22 de octubre de 2026Vespertina3895 2875 4837 2875 1858 0385 9752 9280 9653 4826 1836 3064 4876 1170 7761 0953 0064 5367 7869 2176
Nocturna4982 9382 8330 4766 3700 9692 1968 5358 5524 2279 2918 9439 8429 0339 6314 3227 8805 2838 9842 0401
Matutina5384 4252 2515 0918 2439 4372 9420 4562 6926 8331 6911 5959 0911 7558 0011 6332 6641 7932 5995 1256
La Tardecita7789 1366 6342 7659 8834 1895 8952 8884 3967 0246 8140 4119 1179 4405 7016 1910 0446 5911 1993 5389
La Previa8268 8210 9192 1822 6358 7515 1217 4419 1413 8994 9685 7744 9932 1144 6998 7681 2042 0898 2734 2287
21 de octubre de 2026Vespertina2793 4491 3572 9064 5547 1995 2529 0647 5989 8557 8622 0086 2805 3016 4108 8742 8532 2689 2648 2963
Nocturna5535 1136 1096 9833 3436 3413 1994 3459 8656 4918 6035 1304 1666 5021 2436 6507 1953 6020 5075 1548
Matutina3086 0786 7641 2974 9483 1606 9377 1619 5755 2909 7517 9438 7646 7934 2383 0800 1552 4642 5176 9213
La Tardecita9528 0734 8166 1713 8462 2040 0498 1758 9046 6591 9941 5530 8893 6677 3663 2094 9588 0191 8366 5917
La Previa4904 5656 2383 1179 7007 5419 4797 1329 5412 5113 4055 4917 2794 5292 4592 5660 0593 6715 8929 1480
20 de octubre de 2026Vespertina9634 4240 3473 2730 9042 1910 8948 9966 7668 3991 7060 2832 9366 4001 2645 2472 7660 7667 9626 3910
Nocturna4087 0875 2831 0038 4576 8542 3160 1317 7830 9685 6616 8069 7432 5023 6501 6036 4303 4838 1214 7945
Matutina6142 7294 6792 0142 0994 4313 5949 1461 0940 7396 6838 8655 8504 1294 5239 7606 1779 2080 0011 1754
La Tardecita9534 0812 3769 7125 2554 8118 1972 2711 6537 0346 9740 3259 3323 9102 3339 4714 6141 4357 9731 2491
La Previa8067 5682 5114 8354 1161 4906 9815 5352 4939 1791 2636 3916 5817 3302 8136 6901 4631 8601 6615 1634
19 de octubre de 2026Vespertina8165 6023 5983 8752 5601 6007 7959 6721 3084 4721 7884 2902 6884 5919 3311 0219 9275 6922 6852 1411
Nocturna5271 0228 6919 2043 1214 0147 8332 0379 0407 4254 4761 9399 6592 6014 1181 0933 0115 7988 0537 1921
Matutina2881 7928 5376 8966 1769 3319 1391 9978 0161 7557 7104 5932 6832 3001 3190 4709 0886 2668 8900 4656
La Tardecita5087 4218 1425 3671 8013 5667 9830 4157 8717 9627 1146 5299 1406 1510 0910 8407 4493 8119 1900 7589
La Previa0455 3601 7310 1198 6621 2045 5632 5333 5996 2644 2276 6747 5880 5951 1506 5912 4301 8088 6370 0147
18 de octubre de 2026Dom Vespertina8200 7984 9409 6610 0885 1758 9132 3272 2208 7377 4272 3984 2272 5915 2452 8492 7442 9579 8387 6727
Dom Matutina3964 2429 8672 0340 5521 5388 8195 1324 1782 5064 0655 2040 0025 9427 5950 5048 9257 7091 2039 2676
17 de octubre de 2026Vespertina9020 1466 3691 7542 7280 2484 6307 6243 7542 9951 6153 4904 1153 6490 9567 1398 4384 4438 0673 1394
Nocturna5613 8690 6935 3932 2953 0002 5904 6269 7741 8958 4664 0159 5228 5746 2272 3182 9168 9670 4465 6503
Matutina5967 1507 3808 1070 7656 1909 8602 6445 9789 4622 6645 4500 7941 5133 6821 2334 5618 1838 8956 8424
La Tardecita7848 1876 1702 2470 3864 6086 9002 3167 2294 0275 0788 7137 3380 2478 7625 1633 2432 3563 3924 3720
La Previa3768 1802 6201 7530 9392 6381 3934 3312 3884 7393 1499 7944 1108 1535 6766 8771 9612 8355 3952 5550

Datos del organismo: sde.lotemovil.com.ar. Actualización más reciente: 2026-11-19T00:07. En caso de discrepancia, el extracto oficial es el que vale.

Qué contiene este archivo y de dónde salen los números

La tabla de esta página se arma con extractos tomados de la plataforma pública de consulta de la propia Caja Social. Cada fila conserva la fecha, el turno, el número de sorteo y las 20 posiciones del extracto tal como se publicaron: nada se redondea, se completa ni se reordena.

El archivo empezó a construirse el 20 de agosto de 2026 y crece día a día con cada sorteo que la fuente publica: no reconstruye sorteos anteriores a esa fecha, porque la plataforma de consulta no ofrece una forma verificable de recuperar extractos históricos por fecha. Preferimos un archivo honesto que empieza hoy antes que rellenar el pasado con datos de terceros.

Preguntas frecuentes

¿Sirven los sorteos anteriores para elegir números?
No. Cada extracción es independiente: los resultados pasados no aumentan ni reducen la probabilidad de ningún número.
¿Dónde está el archivo oficial?
En el sitio de la Caja Social, cajasocialsde.gob.ar, y en su plataforma pública de consulta de extractos.

Más sobre Tómbola Santiagueña